S-3633BA-12
![]()  | 
  ![]()  | 
 
|---|
| 型式 | 減速比 | A寸法 | 定格トルク | 回転数 (rpm)  | 
  電流 (A以下)  | 
  特性表への リンク  | 
 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N・m | kgf ・cm | ||||||
| S-3633BA-12M0-10 | 1/10 | 20 | 0.078 | 0.8 | 778 | 1.25 | 特性表 | 
| S-3633BA-12M0-18.6 | 1/18.6 | 22.5 | 0.147 | 1.5 | 411 | 1.25 | 特性表 | 
| S-3633BA-12M0-20 | 1/20 | 22.5 | 0.147 | 1.5 | 382 | 1.26 | 特性表 | 
| S-3633BA-12M0-25 | 1/25 | 22.5 | 0.196 | 2.0 | 315 | 1.34 | 特性表 | 
| S-3633BA-12M0-30 | 1/30 | 22.5 | 0.196 | 2.0 | 257 | 1.16 | 特性表 | 
| S-3633BA-12M0-36 | 1/36 | 25 | 0.196 | 3.0 | 211 | 1.4 | 特性表 | 
| S-3633BA-12M0-60 | 1/60 | 25 | 0.392 | 4.5 | 126 | 1.28 | 特性表 | 
| S-3633BA-12M0-75 | 1/75 | 25 | 0.392 | 5.0 | 108 | 1.18 | 特性表 | 
| S-3633BA-12M0-100 | 1/100 | 25 | 0.49 | 5.0 | 83 | 0.93 | 特性表 | 
| S-3633BA-12M0-150 | 1/150 | 27.5 | 0.49 | 5.0 | 57 | 0.7 | 特性表 | 
| S-3633BA-12M0-200 | 1/200 | 27.5 | 0.49 | 5.0 | 43 | 0.58 | 特性表 | 
| S-3633BA-12M0-300 | 1/300 | 27.5 | 0.49 | 5.0 | 29 | 0.46 | 特性表 | 




