定格出力での検索
定格出力での一覧表
| 定格出力 (W) | モーター径 (φ) |
シャフト径 (φ) |
定格電圧 (V) |
フランジ 形状 |
詳細情報 への リンク |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 1.0 | 0.6 | 16 | 3 | 12 | 丸 | 詳細情報へ |
| 0.87 | 22 | 5/6 | 24 | 丸 | 詳細情報へ | |
| 1.0 ~ 1.5 | 1.12 | 22 | 5/6 | 24 | 丸 | 詳細情報へ |
| 1.25 | 36 | 6 | 24 | 丸/四角 | 詳細情報へ | |
| 1.28 | 36 | 6 | 24 | 丸/四角 | 詳細情報へ | |
| 1.3 | 16 | 3 | 24 | 丸 | 詳細情報へ | |
| 1.44 | 22 | 5/6 | 24 | 丸 | 詳細情報へ | |
| 1.5 ~ 2.0 | 1.66 | 36 | 6 | 12 | 丸/四角 | 詳細情報へ |
| 1.77 | 36 | 6 | 24 | 丸/四角 | 詳細情報へ | |
| 1.8 | 22 | 5/6 | 12 | 丸 | 詳細情報へ | |
| 1.86 | 36 | 6 | 24 | 丸/四角 | 詳細情報へ | |
| 2.0 ~ 3.0 | 2.37 | 36 | 6 | 24 | 丸/四角 | 詳細情報へ |
| 2.52 | 36 | 6 | 24 | 丸/四角 | 詳細情報へ | |
| 2.65 | 36 | 6 | 24 | 丸/四角 | 詳細情報へ | |
| 2.9 | 36 | 6 | 24 | 丸/四角 | 詳細情報へ | |
| 2.98 | 36 | 6 | 12 | 丸/四角 | 詳細情報へ | |
| 3.0 ~ 4.0 | 3.13 | 24 | 5/6 | 24 | 丸 | 詳細情報へ |
| 3.6 | 36 | 6 | 12 | 丸/四角 | 詳細情報へ | |
| 3.6 | 36 | 6 | 24 | 丸/四角 | 詳細情報へ | |
| 3.8 | 36 | 6 | 24 | 丸/四角 | 詳細情報へ | |
| 3.83 | 36 | 6 | 24 | 丸/四角 | 詳細情報へ | |
| 4.0以上 | 4.15 | 36 | 6 | 12 | 丸/四角 | 詳細情報へ |
| 4.67 | 36 | 6 | 24 | 丸/四角 | 詳細情報へ | |
| 6.1 | 36 | 6 | 24 | 丸/四角 | 詳細情報へ | |

