S-3633BA-24
![]()  | 
  ![]()  | 
 
|---|
| 型式 | 減速比 | A寸法 | 定格トルク | 回転数 (rpm)  | 
  電流 (A以下)  | 
  特性表への リンク  | 
 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N・m | kgf ・cm | ||||||
| S-3633BA-24M0-10 | 1/10 | 20 | 0.078 | 0.8 | 505 | 0.45 | 特性表 | 
| S-3633BA-24M0-18.6 | 1/18.6 | 22.5 | 0.147 | 1.5 | 265 | 0.44 | 特性表 | 
| S-3633BA-24M0-20 | 1/20 | 22.5 | 0.147 | 1.5 | 250 | 0.41 | 特性表 | 
| S-3633BA-24M0-25 | 1/25 | 22.5 | 0.147 | 1.5 | 205 | 0.35 | 特性表 | 
| S-3633BA-24M0-30 | 1/30 | 22.5 | 0.196 | 2.0 | 172 | 0.37 | 特性表 | 
| S-3633BA-24M0-36 | 1/36 | 25 | 0.196 | 2.0 | 151 | 0.34 | 特性表 | 
| S-3633BA-24M0-60 | 1/60 | 25 | 0.294 | 3.0 | 88 | 0.31 | 特性表 | 
| S-3633BA-24M0-75 | 1/75 | 25 | 0.392 | 4.0 | 71 | 0.33 | 特性表 | 
| S-3633BA-24M0-100 | 1/100 | 25 | 0.49 | 5.0 | 53 | 0.31 | 特性表 | 
| S-3633BA-24M0-150 | 1/150 | 27.5 | 0.49 | 5.0 | 37 | 0.24 | 特性表 | 
| S-3633BA-24M0-200 | 1/200 | 27.5 | 0.49 | 5.0 | 28 | 0.2 | 特性表 | 
| S-3633BA-24M0-300 | 1/300 | 27.5 | 0.49 | 5.0 | 19 | 0.15 | 特性表 | 




